| 08/04 (Mon) | 2 |
 |
| 08/05 (Tue) | 2 |
 |
| 08/06 (Wed) | 7 |
 |
| 08/07 (Thu) | 1 |
 |
| 08/08 (Fri) | 1 |
 |
| 08/09 (Sat) | 1 |
 |
| 08/13 (Wed) | 1 |
 |
| 08/17 (Sun) | 3 |
 |
| 08/18 (Mon) | 1 |
 |
| 08/19 (Tue) | 2 |
 |
| 08/22 (Fri) | 1 |
 |
| 08/29 (Fri) | 2 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 1 | 0 |  |
| 2006/06 | 4 | 0 |  |
| 2006/07 | 9 | 0 |  |
| 2006/08 | 435 | 14 |  |
| 2006/09 | 974 | 32 |  |
| 2006/10 | 332 | 11 |  |
| 2006/11 | 231 | 8 |  |
| 2006/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 159 | 5 |  |
| 2007/02 | 118 | 4 |  |
| 2007/03 | 101 | 3 |  |
| 2007/04 | 62 | 2 |  |
| 2007/05 | 73 | 2 |  |
| 2007/06 | 57 | 2 |  |
| 2007/07 | 42 | 1 |  |
| 2007/08 | 56 | 2 |  |
| 2007/09 | 46 | 2 |  |
| 2007/10 | 63 | 2 |  |
| 2007/11 | 47 | 2 |  |
| 2007/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 55 | 2 |  |
| 2008/02 | 37 | 1 |  |
| 2008/03 | 41 | 1 |  |
| 2008/04 | 38 | 1 |  |
| 2008/05 | 45 | 1 |  |
| 2008/06 | 34 | 1 |  |
| 2008/07 | 26 | 1 |  |
| 2008/08 | 24 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3